Изделия огнеупорные шамотные общего назначения,
ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018
ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ША | 30 | 1690 | 24 | 20 | 1300 |
ШБ | 28 | 1650 | 24 | 20 | - |
ШАК | 33 | 1710 | 23 | 23 | 1320 |
Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей,
ГОСТ 21436-2004.
ГОСТ 21436-2004.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШЦУ | 30 | 1710 | 20 | 25 | 1370 |
Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей,
ГОСТ 5341-2016.
ГОСТ 5341-2016.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШКУ-32 | 32 | 1690 | 19 | 27 | 1370 |
ШКУ-37 | 37 | 1730 | 18 | 30 | 1400 |
ШКУ-39 | 39 | 1750 | 17 | 30 | 1430 |
Изделия огнеупорные для футеровки чугуновозных ковшей,
ГОСТ 15635-2015.
ГОСТ 15635-2015.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШЧС-30 | 30 | 1670 | 24 | 15 | - |
ШЧУ-30 | 30 | 1670 | 20 | 25 | - |
ШЧС-37 | 37 | 1730 | 24 | 15 | - |
ШЧУ-37 | 37 | 1730 | 20 | 25 | - |
Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки вагранок,
ГОСТ 3272-2002.
ГОСТ 3272-2002.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШВГ-35 | 35 | 1730 | 20 | 30 | - |
ШВГ-33 | 33 | 1710 | 21 | 22 | - |
ШВГ-30 | 30 | 1670 | 22 | 20 | - |
Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей, ГОСТ 20901-2016.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШВ-28 | 28 | 1670 | 25 | 15 | 1270 |
ШВ-37 | 37 | 1730 | 23 | 20 | 1330 |
ШВ-42 | 42 | 1750 | 20 | 30 | 1500 |
Изделия огнеупорные алюмосиликатные для кладки доменных печей,
ГОСТ 1598-2018.
ГОСТ 1598-2018.
Марка | Al2O3, не менее | Огнеупорность, °С | Пористость, %, не более | Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | Температура начала размягчения, °C |
---|---|---|---|---|---|
ШПД-39 | 39 | 1750 | 16 | 50 | 1440 |
ШПД-41 | 41 | 1750 | 12 | 40/70 | 1500 |
ШПД-43 | 43 | 1750 | 12 | 40/70 | 1530 |
Помимо вышеуказанных марок, выпускаем кирпич печной ПК, изделия фасонные НТ, изделия шамотные для кладки коксовых батарей ШК, изделия алюмосиликатные для стекловаренных печей ШСУ, изделия по чертежам заказчика и многое другое.