Мертели огнеупорные алюмосиликатные
ГОСТ 6137-2015
ГОСТ 6137-2015
Марка | Al2O3, не менее | Fe2O3, не более | Массовая доля влаги, %, не более | Относительное изменение массы при прокаливании, % | Огнеупорность, °C, не ниже |
---|---|---|---|---|---|
МШ-28 | 28 | - | 5 | 1,3-3,0 | 1650 |
МШ-31 | 31 | - | 5 | 1,5-3,0 | 1690 |
МШ-36 | 36 | 2,5 | 5 | 1,3-3,2 | 1710 |
МШ-39 | 39 | 2,5 | 5 | 1,3-3,2 | 1730 |
ММЛ-62 | 62 | 1,5 | 5 | 1,5-3,0 | 1730 |
ММК-72 | 72 | 1,5 | 5 | 1,6-3,0 | - |
ММК-85 | 85 | 0,9 | 2 | 1,2-1,9 | - |
Заполнители огнеупорные
ГОСТ 23037-99
ГОСТ 23037-99
Марка | Al2O3, не менее | Fe2O3, не более | Водопоглощение, %, не более | Огнеупорность, °C, не ниже |
---|---|---|---|---|
ЗШБ | 28 | - | 8 | 1630 |
ЗША | 35 | - | 6 | 1690 |
ЗМЛ | 62 | 1,5 | 3 | - |
ЗМК | 72 | 1,5 | 3 | - |