Теплоизолирующие смеси для сталеразливочного и промежуточного ковшей,
ТУ 23.20.11-005-97244051-2020
ТУ 23.20.11-005-97244051-2020
Химический состав смеси
Показатель/марка | USSC SIL MIX 011/1 | USSC SIL MIX 011/2 | USSC SIL MIX 011/3 |
---|---|---|---|
Диоксид кремния (SiO2) | не менее 85,0% | не менее 85,0% | не менее 85,0% |
Оксид алюминия (Al2O3) | не более 5,0% | не более 5,0% | не более 5,0% |
Оксид железа (Fe2O3) | не более 3,0% | не более 3,0% | не более 3,0% |
C общ. | не более 4,0% | не менее 5,0% | не менее 9,0% |
Суммарное содержание оксида натрия и калия (Na2O) и (K2O) | не более 3,0% | не более 3,0% | не более 3,0% |
Физические свойства смеси
Показатель/марка | USSC SIL MIX 011/1 | USSC SIL MIX 011/2 | USSC SIL MIX 011/3 |
---|---|---|---|
Внешний вид | Порошкообразная смесь | Порошкообразная смесь | Гранулированная смесь |
Влажность | не более 1,0% | не более 1,0% | не более 1,0% |
Насыпная плотность | 0,5 ÷ 0,8 кг/дм3 | 0,5 ÷ 0,8 кг/дм3 | 0,5 ÷ 0,8 кг/дм3 |
Температура плавления | 1520 ÷ 1680 °С | 1520 ÷ 1680 °С | 1520 ÷ 1680 °С |
Смесь ассимилирующая для промежуточного ковша,
ТУ 23.20.11-004-97244051-2020
ТУ 23.20.11-004-97244051-2020
Химический состав смеси
Показатель/марка | USSC SIL MIX 022/1 |
---|---|
Оксид кальция (CaO) | 32,0 ÷ 44,0% |
Диоксид кремния (SiO2) | 36,0 ÷ 48,0% |
Оксид алюминия (Al2O3) | 8,5 ÷ 10,5% |
Оксид магния (MgO) | 3,5 ÷ 8,5% |
Оксид железа (Fe2O3) | не более 3,0% |
Суммарное содержание оксида натрия и калия (Na2O) и (K2O) | не более 3,0% |
Физические свойства смеси
Показатель/марка | USSC SIL MIX 022/1 |
---|---|
Внешний вид | Порошкообразная смесь |
Влажность | менее 1,0% |
Насыпная плотность | 0,5 ÷ 1,2 кг/дм3 |
Температура плавления | 1350 ÷ 1450 °С |
Имеем возможность изготавливать огнеупорные смеси с индивидуальными показателями, необходимыми заказчику.